Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,72522128 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,51286214 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 8,08342298 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,06496015 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,381 | 0,00000492 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 3,13766096 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,02059414 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 8,3193597 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,72030189 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 8,24773804 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 1,60879729 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 1,13 | 0,00000492 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 1,75278439 | 0,00000432 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 5,6006657 | 0,00000492 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,14322066 | 0,00000426 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 5,96898753 | 0,00000432 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 4,12751621 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 0,18517558 | 0,00000495 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 3,6291242 | 0,00000423 | ||
03/05/2026, 11:54:48 | 1 | 2 | 5,5979878 | 0,00000423 |
