Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03/05/2026, 18:40:27 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 18:40:27 | 0,0000003 | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
claim | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
approve | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
update | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 18:40:27 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 03/05/2026, 18:40:26 | 0BNB | 0BNB |
