Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:09:13 | 45 | 9.216.492 23,05% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:11 | 43 | 9.539.420 23,85% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:09 | 42 | 9.883.201 24,71% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:07 | 43 | 8.438.216 21,1% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:05 | 46 | 9.493.278 23,74% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:03 | 71 | 16.276.175 40,7% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:09:01 | 40 | 8.576.073 21,45% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:59 | 43 | 9.910.254 24,78% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:57 | 43 | 8.951.696 22,38% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:55 | 42 | 7.664.703 19,17% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:53 | 45 | 8.821.760 22,06% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:51 | 46 | 10.638.612 26,6% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:49 | 49 | 9.022.454 22,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:47 | 48 | 12.344.132 30,87% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:45 | 41 | 7.714.576 19,29% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:43 | 43 | 8.729.939 21,83% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:41 | 42 | 8.291.091 20,73% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:39 | 43 | 8.496.028 21,25% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:37 | 44 | 8.919.260 22,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 04:08:35 | 63 | 14.037.601 35,1% | 40.000.000 |
