Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:35:33 | 30 | 10.403.358 26,01% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:31 | 32 | 12.027.103 30,07% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:29 | 32 | 14.438.250 36,1% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:27 | 33 | 14.611.730 36,53% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:25 | 33 | 14.819.261 37,05% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:23 | 33 | 13.192.964 32,99% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:21 | 31 | 12.705.031 31,77% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:19 | 31 | 12.989.517 32,48% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:17 | 34 | 14.231.557 35,58% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:15 | 38 | 12.385.165 30,97% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:13 | 26 | 9.894.915 24,74% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:11 | 36 | 15.302.513 38,26% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:09 | 29 | 12.324.145 30,82% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:07 | 34 | 14.986.737 37,47% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:05 | 33 | 10.208.166 25,53% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:03 | 32 | 8.775.363 21,94% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:35:01 | 33 | 12.752.403 31,89% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:34:59 | 25 | 10.081.061 25,21% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:34:57 | 28 | 13.204.025 33,02% | 40.000.000 | |
26/04/2026, 21:34:55 | 30 | 13.053.201 32,64% | 40.000.000 |
