Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:19:36 | 159 | 31.316.011 26,1% | 120.000.000 | 210,66 | 3,561696 | 3,03554999 | ||
26/04/2026, 06:19:34 | 170 | 35.601.497 29,67% | 120.000.000 | 214,82 | 4,188846 | 3,45918857 | ||
26/04/2026, 06:19:32 | 176 | 35.803.811 29,84% | 120.000.000 | 213,88 | 4,170845 | 3,48688396 | ||
26/04/2026, 06:19:30 | 153 | 33.085.680 27,58% | 120.000.000 | 217,97 | 3,978952 | 3,23289027 | ||
26/04/2026, 06:19:28 | 169 | 43.778.367 36,49% | 120.000.000 | 229,02 | 5,751407 | 4,27487308 | ||
26/04/2026, 06:19:26 | 156 | 30.781.622 25,66% | 120.000.000 | 241,7 | 4,421649 | 3,01836316 | ||
26/04/2026, 06:19:24 | 146 | 32.832.625 27,37% | 120.000.000 | 247,94 | 4,910137 | 3,23049655 | ||
26/04/2026, 06:19:22 | 165 | 32.772.752 27,32% | 120.000.000 | 223,41 | 4,086113 | 3,23571288 | ||
26/04/2026, 06:19:20 | 187 | 41.273.069 34,4% | 120.000.000 | 232,88 | 5,535626 | 4,07606682 | ||
26/04/2026, 06:19:18 | 179 | 45.119.381 37,6% | 120.000.000 | 233,46 | 6,083246 | 4,45075783 | ||
26/04/2026, 06:19:16 | 175 | 33.808.729 28,18% | 120.000.000 | 240,78 | 4,79526 | 3,34522353 | ||
26/04/2026, 06:19:14 | 197 | 37.284.320 31,08% | 120.000.000 | 244,07 | 5,404749 | 3,69560118 | ||
26/04/2026, 06:19:12 | 162 | 39.162.379 32,64% | 120.000.000 | 233,12 | 5,243811 | 3,8858555 | ||
26/04/2026, 06:19:10 | 165 | 38.147.237 31,79% | 120.000.000 | 231,73 | 5,049425 | 3,79056194 | ||
26/04/2026, 06:19:08 | 225 | 49.695.285 41,42% | 120.000.000 | 232,99 | 6,608764 | 4,96976492 | ||
26/04/2026, 06:19:06 | 202 | 46.938.979 39,12% | 120.000.000 | 232,23 | 6,215202 | 4,68551196 | ||
26/04/2026, 06:19:04 | 222 | 53.601.946 44,67% | 120.000.000 | 226,08 | 6,790786 | 5,32762319 | ||
26/04/2026, 06:19:02 | 171 | 33.938.626 28,29% | 120.000.000 | 227,68 | 4,343819 | 3,38338653 | ||
26/04/2026, 06:19:00 | 186 | 45.784.458 38,16% | 120.000.000 | 226,14 | 5,756717 | 4,59699112 | ||
26/04/2026, 06:18:58 | 216 | 54.486.350 45,41% | 120.000.000 | 219,73 | 6,526948 | 5,44540996 |
