Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 08:38:24 | 180 | 32.363.592 26,97% | 120.000.000 | 236,66 | 4,502497 | 3,15686633 | ||
25/04/2026, 08:38:22 | 188 | 46.859.940 39,05% | 120.000.000 | 235,7 | 6,482393 | 4,56264525 | ||
25/04/2026, 08:38:20 | 177 | 32.076.042 26,74% | 120.000.000 | 249,56 | 4,870453 | 3,1347442 | ||
25/04/2026, 08:38:18 | 156 | 32.450.690 27,05% | 120.000.000 | 270,1 | 5,582575 | 3,18266464 | ||
25/04/2026, 08:38:16 | 185 | 58.986.661 49,16% | 120.000.000 | 199,91 | 6,0435 | 5,74890184 | ||
25/04/2026, 08:38:14 | 193 | 37.905.142 31,59% | 120.000.000 | 244,35 | 5,562212 | 3,69991128 | ||
25/04/2026, 08:38:12 | 179 | 33.227.709 27,69% | 120.000.000 | 237,54 | 4,639041 | 3,25396756 | ||
25/04/2026, 08:38:10 | 181 | 34.791.109 29% | 120.000.000 | 246,44 | 5,157752 | 3,41623221 | ||
25/04/2026, 08:38:08 | 232 | 62.082.120 51,74% | 120.000.000 | 216,14 | 7,368225 | 6,05080398 | ||
25/04/2026, 08:38:06 | 191 | 65.418.858 54,52% | 120.000.000 | 190,79 | 6,160915 | 6,3209471 | ||
25/04/2026, 08:38:04 | 193 | 37.402.860 31,17% | 120.000.000 | 231,79 | 5,04952 | 3,62015691 | ||
25/04/2026, 08:38:02 | 159 | 31.456.379 26,22% | 120.000.000 | 240,8 | 4,518286 | 3,05659693 | ||
25/04/2026, 08:38:00 | 170 | 42.210.844 35,18% | 120.000.000 | 229,87 | 5,601788 | 4,10127995 | ||
25/04/2026, 08:37:58 | 170 | 31.540.422 26,29% | 120.000.000 | 257,74 | 5,052882 | 3,07649425 | ||
25/04/2026, 08:37:56 | 149 | 32.784.086 27,33% | 120.000.000 | 260,16 | 5,32062 | 3,20880438 | ||
25/04/2026, 08:37:54 | 167 | 33.426.686 27,86% | 120.000.000 | 265,47 | 5,591921 | 3,28216847 | ||
25/04/2026, 08:37:52 | 157 | 25.742.074 21,46% | 120.000.000 | 231,91 | 3,426874 | 2,54299682 | ||
25/04/2026, 08:37:50 | 164 | 33.683.408 28,07% | 120.000.000 | 250,11 | 5,086917 | 3,33782901 | ||
25/04/2026, 08:37:48 | 193 | 47.154.176 39,3% | 120.000.000 | 239,65 | 6,637017 | 4,6637608 | ||
25/04/2026, 08:37:46 | 176 | 37.956.778 31,64% | 120.000.000 | 267,28 | 6,385382 | 3,75975196 |
