Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:18:36 | 142 | 35.085.895 29,24% | 120.000.000 | 217,86 | 4,195032 | 3,44879749 | ||
26/04/2026, 05:18:34 | 170 | 42.979.876 35,82% | 120.000.000 | 205,84 | 4,62399 | 4,22320346 | ||
26/04/2026, 05:18:32 | 177 | 51.226.166 42,69% | 120.000.000 | 198,36 | 5,145252 | 5,01626648 | ||
26/04/2026, 05:18:30 | 130 | 30.748.508 25,63% | 120.000.000 | 240,15 | 4,360791 | 3,02367068 | ||
26/04/2026, 05:18:28 | 149 | 31.700.888 26,42% | 120.000.000 | 211,56 | 3,577585 | 3,12931348 | ||
26/04/2026, 05:18:26 | 133 | 29.050.378 24,21% | 120.000.000 | 258,56 | 4,629778 | 2,88155379 | ||
26/04/2026, 05:18:24 | 166 | 39.908.945 33,26% | 120.000.000 | 211,39 | 4,474986 | 3,96171444 | ||
26/04/2026, 05:18:22 | 165 | 39.720.514 33,11% | 120.000.000 | 200,43 | 3,98559 | 3,97575547 | ||
26/04/2026, 05:18:20 | 168 | 50.711.002 42,26% | 120.000.000 | 206,63 | 5,371295 | 5,1074553 | ||
26/04/2026, 05:18:18 | 192 | 63.286.799 52,74% | 120.000.000 | 204,1 | 6,593399 | 6,32396993 | ||
26/04/2026, 05:18:16 | 161 | 44.504.003 37,09% | 120.000.000 | 215,8 | 5,161329 | 4,44294937 | ||
26/04/2026, 05:18:14 | 160 | 49.430.105 41,2% | 120.000.000 | 188,86 | 4,414321 | 4,92113196 | ||
26/04/2026, 05:18:12 | 151 | 55.145.969 45,96% | 120.000.000 | 192,25 | 5,138577 | 5,46346872 | ||
26/04/2026, 05:18:10 | 174 | 46.831.785 39,03% | 120.000.000 | 209,69 | 5,189091 | 4,63143357 | ||
26/04/2026, 05:18:08 | 227 | 64.072.886 53,4% | 120.000.000 | 196,46 | 6,30349 | 6,28488459 | ||
26/04/2026, 05:18:06 | 199 | 61.827.690 51,53% | 120.000.000 | 187,95 | 5,600283 | 6,0202466 | ||
26/04/2026, 05:18:04 | 178 | 44.387.880 36,99% | 120.000.000 | 200,88 | 4,598381 | 4,31827236 | ||
26/04/2026, 05:18:02 | 172 | 50.306.292 41,93% | 120.000.000 | 200,07 | 5,186167 | 4,87896804 | ||
26/04/2026, 05:18:00 | 126 | 27.661.709 23,06% | 120.000.000 | 196,8 | 2,746924 | 2,69716479 | ||
26/04/2026, 05:17:58 | 136 | 34.634.073 28,87% | 120.000.000 | 207,2 | 3,789988 | 3,38628708 |
