Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 01/05/2026, 00:27:38 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:27:38 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:27:38 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 00:27:38 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:27:38 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:27:38 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 00:27:37 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 00:27:37 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/05/2026, 00:27:37 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 00:27:37 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 00:27:37 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 00:27:37 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 00:27:37 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:27:37 | 428.962 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 00:27:37 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 00:27:37 | 73.370 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 00:27:37 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 00:27:37 | 316.490 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 00:27:37 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 01/05/2026, 00:27:37 | 179.108 | -- | 0POL |
