Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 30/04/2026, 22:16:26 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 22:16:26 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30/04/2026, 22:16:26 | 391.186 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 22:16:26 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 22:16:26 | 238.814 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 265.004 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 22:16:26 | 329.340 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 22:16:26 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 22:16:26 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 22:16:26 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 22:16:26 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30/04/2026, 22:16:26 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 22:16:26 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 22:16:26 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 22:16:26 | 429.014 | -- | 0POL |
