Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 03:17:46 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 03:17:46 | 1.011.384 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01/05/2026, 03:17:46 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/05/2026, 03:17:45 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/05/2026, 03:17:45 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/05/2026, 03:17:44 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 03:17:44 | 941.874 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 03:17:43 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/05/2026, 03:17:43 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 03:17:43 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 03:17:42 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x258c16ee | 01/05/2026, 03:17:42 | 1.004.682 | -- | 1.030 | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 03:17:42 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 03:17:41 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 03:17:41 | 100.514 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/05/2026, 03:17:41 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 01/05/2026, 03:17:41 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 03:17:41 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/05/2026, 03:17:40 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01/05/2026, 03:17:40 | 67.700 | -- | 0POL |
