Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 06:43:58 | 6 | 8.245 | 30.029.295 | 1.392.429 4,64% | 0,021016 | ||
28/04/2026, 06:43:55 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
28/04/2026, 06:43:52 | 5 | 3.491 | 30.000.000 | 834.303 2,79% | 0,007062 | ||
28/04/2026, 06:43:49 | 4 | 6.585 | 30.029.295 | 1.177.758 3,93% | 0,016303 | ||
28/04/2026, 06:43:46 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
28/04/2026, 06:43:43 | 5 | 4.306 | 30.000.000 | 1.254.231 4,19% | 0,017849 | ||
28/04/2026, 06:43:40 | 8 | 11.591 | 30.000.000 | 1.915.384 6,39% | 0,033279 | ||
28/04/2026, 06:43:37 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 591.712 1,98% | 0,002124 | ||
28/04/2026, 06:43:34 | 4 | 3.381 | 30.000.000 | 743.484 2,48% | 0,005077 | ||
28/04/2026, 06:43:31 | 5 | 3.751 | 30.000.000 | 853.451 2,85% | 0,007663 | ||
28/04/2026, 06:43:28 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 829.928 2,77% | 0,006723 | ||
28/04/2026, 06:43:25 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 633.244 2,12% | 0,002004 | ||
28/04/2026, 06:43:22 | 5 | 6.040 | 30.000.000 | 1.647.019 5,5% | 0,02548 | ||
28/04/2026, 06:43:19 | 6 | 6.809 | 30.000.000 | 1.282.332 4,28% | 0,01797 | ||
28/04/2026, 06:43:16 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
28/04/2026, 06:43:13 | 3 | 2.637 | 30.029.295 | 579.694 1,94% | 0,000942 | ||
28/04/2026, 06:43:10 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 729.857 2,44% | 0,003985 | ||
28/04/2026, 06:43:07 | 7 | 7.396 | 30.000.000 | 1.902.018 6,35% | 0,028059 | ||
28/04/2026, 06:43:04 | 4 | 3.125 | 30.000.000 | 772.964 2,58% | 0,004869 | ||
28/04/2026, 06:43:01 | 5 | 3.578 | 30.000.000 | 878.545 2,93% | 0,007033 |
