Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 12:00:29 | 6 | 3.294 | 30.000.000 | 919.887 3,07% | 0,008453 | ||
03/05/2026, 12:00:26 | 5 | 5.945 | 30.000.000 | 1.095.409 3,66% | 0,011479 | ||
03/05/2026, 12:00:23 | 6 | 2.800 | 30.029.295 | 1.169.878 3,9% | 0,012814 | ||
03/05/2026, 12:00:20 | 8 | 4.597 | 30.000.000 | 2.328.546 7,77% | 0,036183 | ||
03/05/2026, 12:00:17 | 9 | 5.625 | 30.000.000 | 2.294.082 7,65% | 0,035285 | ||
03/05/2026, 12:00:14 | 7 | 23.931 | 30.029.295 | 10.164.446 33,85% | 0,227204 | ||
03/05/2026, 12:00:11 | 17 | 24.666 | 30.000.000 | 4.033.832 13,45% | 0,080814 | ||
03/05/2026, 12:00:08 | 6 | 3.964 | 30.000.000 | 1.499.393 5% | 0,019665 | ||
03/05/2026, 12:00:05 | 7 | 2.999 | 30.000.000 | 1.419.933 4,74% | 0,018532 | ||
03/05/2026, 12:00:02 | 7 | 3.971 | 30.000.000 | 976.151 3,26% | 0,009743 | ||
03/05/2026, 11:59:59 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.096 2,3% | 0,003857 | ||
03/05/2026, 11:59:56 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 608.810 2,03% | 0,001504 | ||
03/05/2026, 11:59:53 | 10 | 10.041 | 30.000.000 | 1.877.197 6,26% | 0,029915 | ||
03/05/2026, 11:59:50 | 7 | 7.110 | 30.000.000 | 1.406.133 4,69% | 0,019735 | ||
03/05/2026, 11:59:47 | 7 | 4.839 | 30.000.000 | 1.705.035 5,69% | 0,023976 | ||
03/05/2026, 11:59:44 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
03/05/2026, 11:59:41 | 8 | 12.749 | 30.000.000 | 2.060.016 6,87% | 0,033163 | ||
03/05/2026, 11:59:38 | 6 | 4.713 | 30.029.295 | 1.037.539 3,46% | 0,01104 | ||
03/05/2026, 11:59:35 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
03/05/2026, 11:59:32 | 5 | 4.736 | 30.000.000 | 3.237.432 10,8% | 0,06144 |
