Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:00:08 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026, 17:00:07 | 2 | 75.200 0,38% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
25/04/2026, 17:00:07 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026, 17:00:06 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:06 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:05 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026, 17:00:04 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:03 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:03 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026, 17:00:02 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:02 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
25/04/2026, 17:00:01 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:01 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 17:00:00 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
25/04/2026, 17:00:00 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026, 16:59:59 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 16:59:58 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
25/04/2026, 16:59:57 | 1 | 38.400 0,2% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026, 16:59:57 | 3 | 182.373 0,92% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
25/04/2026, 16:59:56 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000009 |
