Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 25/04/2026, 08:49:15 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 08:48:35 | 0,15787759 | 0,00002202 | |||||
0x49a1a4fb | 25/04/2026, 08:48:33 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 08:48:28 | 0,16578706 | 0,00000094 | |||||
0xec0ab6a7 | 25/04/2026, 08:48:25 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
0x49a1a4fb | 25/04/2026, 08:48:01 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 08:47:51 | 0ETH | 0,00000129 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 08:47:48 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 08:47:31 | 0,16578811 | 0,00002205 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 08:47:03 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
setFee | 25/04/2026, 08:46:51 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x39455d3a | 25/04/2026, 08:46:40 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
0x3161b7f6 | 25/04/2026, 08:46:40 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
0x3161b7f6 | 25/04/2026, 08:46:23 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
transfer | 25/04/2026, 08:46:12 | 0,15973099 | 0,00000185 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 08:46:10 | 0,15973382 | 0,00002205 | |||||
0xfb49dc72 | 25/04/2026, 08:45:52 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 08:45:33 | 0,00042767 | 0,00000102 | |||||
report | 25/04/2026, 08:45:32 | 0ETH | 0,00000563 | |||||
report | 25/04/2026, 08:45:29 | 0ETH | 0,00000423 |
