Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07:44:36 | 126 | 1.094.809 | 59.472.421 99,13% | 60.000.000 | 161,41 | 0,007258 | ||
04/05/2026, 07:44:24 | 106 | 731.394 | 44.119.794 73,54% | 60.000.000 | 145,54 | 0,004781 | ||
04/05/2026, 07:44:12 | 118 | 950.981 | 52.277.708 87,13% | 59.999.943 | 141,9 | 0,00564 | ||
04/05/2026, 07:44:00 | 111 | 1.216.941 | 59.642.105 99,51% | 59.941.408 | 104,67 | 0,004437 | ||
04/05/2026, 07:43:48 | 91 | 827.989 | 47.591.253 79,32% | 60.000.000 | 282,7 | 0,012111 | ||
04/05/2026, 07:43:36 | 78 | 1.320.448 | 58.980.318 98,31% | 60.000.000 | 89,75 | 0,003809 | ||
04/05/2026, 07:43:24 | 166 | 984.182 | 56.496.036 94,17% | 60.000.000 | 144,39 | 0,006877 | ||
04/05/2026, 07:43:00 | 112 | 1.210.415 | 59.479.866 99,14% | 59.999.943 | 156,53 | 0,00811 | ||
04/05/2026, 07:42:48 | 107 | 1.091.183 | 52.397.067 87,42% | 59.941.408 | 81,37 | 0,003296 | ||
04/05/2026, 07:42:36 | 125 | 1.087.437 | 56.440.093 94,07% | 60.000.000 | 126,69 | 0,006212 | ||
04/05/2026, 07:42:24 | 99 | 1.201.524 | 57.043.496 95,08% | 60.000.000 | 68,19 | 0,003037 | ||
04/05/2026, 07:42:12 | 157 | 970.324 | 59.993.467 99,99% | 60.000.000 | 322,52 | 0,018552 | ||
04/05/2026, 07:41:36 | 129 | 966.992 | 50.093.741 83,49% | 60.000.000 | 90,54 | 0,003921 | ||
04/05/2026, 07:41:24 | 80 | 1.207.563 | 57.959.314 96,6% | 60.000.000 | 78,19 | 0,003895 | ||
04/05/2026, 07:41:12 | 134 | 828.030 | 46.005.822 76,68% | 60.000.000 | 194,69 | 0,008483 | ||
04/05/2026, 07:41:00 | 72 | 1.323.086 | 59.644.363 99,41% | 60.000.000 | 53,23 | 0,002628 | ||
04/05/2026, 07:40:48 | 177 | 599.541 | 43.856.666 73,1% | 60.000.000 | 261,84 | 0,011103 | ||
04/05/2026, 07:40:24 | 122 | 446.777 | 30.501.658 50,84% | 60.000.000 | 254,9 | 0,007511 | ||
04/05/2026, 07:40:12 | 109 | 1.201.875 | 58.955.963 98,26% | 60.000.000 | 94,03 | 0,005089 | ||
04/05/2026, 07:40:00 | 112 | 963.047 | 51.233.150 85,39% | 60.000.000 | 186,52 | 0,009193 |
