Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | < $0,01 | $69.974.631,79 | $63.049.964,21 | 116 | 14/04/2026, 01:00:42 | |
| 3662 | < $0,01 | $6.441,32 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:13:13 | |
| 3663 | < $0,01 | $65.872.182,05 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:15:49 | |
| 3664 | < $0,01 | $66.534.084,91 | $63.033.353,01 | 103 | 17/04/2026, 08:09:49 | |
| 3665 | < $0,01 | $66.182.701,18 | $63.015.806,3 | 104 | 22/04/2026, 17:44:33 | |
| 3666 | < $0,01 | $66.957.434,17 | $63.012.055,56 | 103 | 17/04/2026, 07:51:43 | |
| 3667 | < $0,01 | $6.704,22 | $63.012.055,56 | 103 | 17/04/2026, 07:55:22 | |
| 3668 | < $0,01 | $6.466,03 | $63.004.956,42 | 103 | 17/04/2026, 07:38:38 | |
| 3669 | < $0,01 | $6.527,51 | $62.997.857,26 | 103 | 17/04/2026, 07:50:18 | |
| 3670 | < $0,01 | $67.615.024,33 | $62.981.984,06 | 8 | 26/04/2026, 22:19:01 | |
| 3671 | < $0,01 | $66.641.825,76 | $62.977.431,33 | 106 | 26/04/2026, 22:37:01 | |
| 3672 | $0,06 | $75,12 | $62.965.379,91 | 355 | 02/09/2025, 01:10:26 | |
| 3673 | < $0,01 | $65.798.172,66 | $62.948.606,4 | 104 | 23/04/2026, 03:40:14 | |
| 3674 | < $0,01 | $66.243.955,1 | $62.928.308,04 | 107 | 12/04/2026, 08:13:15 | |
| 3675 | < $0,01 | $69.966.107,78 | $62.910.075,16 | 107 | 19/04/2026, 04:47:36 | |
| 3676 | < $0,01 | $67.017.326,87 | $62.865.423,34 | 110 | 08/04/2026, 01:19:03 | |
| 3677 | < $0,01 | $65.380.486,5 | $62.863.695,51 | 106 | 21/04/2026, 10:46:22 | |
| 3678 | < $0,01 | $97.040.497,14 | $62.846.636,25 | 123 | 24/04/2026, 21:07:14 | |
| 3679 | < $0,01 | $6.766,59 | $62.840.266,59 | 103 | 22/04/2026, 09:53:59 | |
| 3680 | < $0,01 | $67.609.577,26 | $62.825.509,19 | 111 | 24/04/2026, 01:00:26 |
