Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7821 | < $0,01 | $3.249.107,54 | $1.063.255,05 | 2 | 26/04/2026, 08:41:43 | |
| 7822 | < $0,01 | $3.248.977,73 | $1.063.222,45 | 1 | 27/04/2026, 01:01:20 | |
| 7823 | < $0,01 | $3.248.851,72 | $1.063.182,52 | 1 | 26/04/2026, 14:16:16 | |
| 7824 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,68 | 1 | 25/04/2026, 00:32:54 | |
| 7825 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,48 | 1 | 23/04/2026, 22:48:47 | |
| 7826 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,22 | 1 | 25/04/2026, 15:27:44 | |
| 7827 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,15 | 1 | 25/04/2026, 00:45:30 | |
| 7828 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,15 | 1 | 19/04/2026, 23:33:08 | |
| 7829 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,1 | 1 | 24/04/2026, 20:03:39 | |
| 7830 | < $0,01 | $1.378,35 | $1.063.175,07 | 1 | 19/04/2026, 06:26:58 | |
| 7831 | < $0,01 | $3.248.788,84 | $1.063.162,11 | 1 | 26/04/2026, 13:14:12 | |
| 7832 | < $0,01 | $1.378,26 | $1.063.159,26 | 2 | 19/04/2026, 01:48:59 | |
| 7833 | < $0,01 | $3.247.965,24 | $1.063.093,29 | 2 | 27/04/2026, 07:27:57 | |
| 7834 | < $0,01 | $1.378,19 | $1.063.052,53 | 1 | 25/04/2026, 20:13:27 | |
| 7835 | < $0,01 | $3.248.467,66 | $1.063.051,98 | 1 | 26/04/2026, 21:54:45 | |
| 7836 | < $0,01 | $1.378,03 | $1.062.929,45 | 1 | 25/04/2026, 14:00:46 | |
| 7837 | < $0,01 | $1.378,03 | $1.062.929,19 | 1 | 25/04/2026, 20:00:58 | |
| 7838 | < $0,01 | $1.377,71 | $1.062.682,71 | 1 | 25/04/2026, 01:10:20 | |
| 7839 | < $0,01 | $1.377,55 | $1.062.560,36 | 1 | 19/04/2026, 06:39:23 | |
| 7840 | < $0,01 | $1.377,39 | $1.062.437,15 | 1 | 24/04/2026, 23:55:45 |
