Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | < $0,01 | $1.427,74 | $1.103.683,73 | 3 | 04/03/2026, 12:51:12 | |
| 8062 | < $0,01 | $1.427,26 | $1.103.659,87 | 2 | 22/03/2026, 00:07:57 | |
| 8063 | < $0,01 | $1.427,26 | $1.103.659,77 | 2 | 22/03/2026, 06:38:09 | |
| 8064 | < $0,01 | $1.427,26 | $1.103.659,61 | 2 | 20/03/2026, 08:26:14 | |
| 8065 | < $0,01 | $1.427,24 | $1.103.637,83 | 3 | 04/03/2026, 16:50:20 | |
| 8066 | < $0,01 | $1.427,39 | $1.103.615,17 | 2 | 22/03/2026, 03:04:35 | |
| 8067 | < $0,01 | $3.370.889,01 | $1.103.585,64 | 3 | 18/04/2026, 00:53:41 | |
| 8068 | < $0,01 | $1.427,1 | $1.103.536,98 | 2 | 24/03/2026, 22:26:06 | |
| 8069 | < $0,01 | $1.427,08 | $1.103.514,22 | 3 | 04/03/2026, 10:47:03 | |
| 8070 | < $0,01 | $1.427,22 | $1.103.478,88 | 2 | 22/03/2026, 06:50:41 | |
| 8071 | < $0,01 | $1.426,94 | $1.103.413,75 | 2 | 21/03/2026, 22:27:15 | |
| 8072 | < $0,01 | $1.426,94 | $1.103.413,53 | 2 | 17/04/2026, 03:03:18 | |
| 8073 | < $0,01 | $1.426,92 | $1.103.390,81 | 3 | 04/03/2026, 17:02:45 | |
| 8074 | < $0,01 | $1.426,42 | $1.103.349,45 | 3 | 19/03/2026, 16:53:22 | |
| 8075 | < $0,01 | $1.426,78 | $1.103.290,62 | 2 | 20/03/2026, 11:20:11 | |
| 8076 | < $0,01 | $1.426,62 | $1.103.167,6 | 2 | 13/03/2026, 08:20:19 | |
| 8077 | < $0,01 | $1.426,46 | $1.103.044,24 | 2 | 19/03/2026, 03:28:47 | |
| 8078 | < $0,01 | $1.426,68 | $1.103.031,97 | 3 | 04/03/2026, 12:26:22 | |
| 8079 | < $0,01 | $1.426,08 | $1.102.999,85 | 3 | 20/03/2026, 08:38:39 | |
| 8080 | < $0,01 | $1.423,89 | $1.102.985,61 | 3 | 13/03/2026, 16:03:01 |

