Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 01:53:35 | 5 | 5.431 | 1.636.254 4,1% | 708 | ||
03/05/2026, 01:53:33 | 5 | 3.820 | 1.528.375 3,83% | 709 | ||
03/05/2026, 01:53:31 | 978 | 122.345 | 29.130.131 72,83% | 685 | ||
03/05/2026, 01:53:29 | 2 | 2.259 | 1.070.051 2,68% | 687 | ||
03/05/2026, 01:53:27 | 9 | 7.594 | 2.024.291 5,07% | 688 | ||
03/05/2026, 01:53:25 | 4 | 3.571 | 1.249.003 3,13% | 689 | ||
03/05/2026, 01:53:23 | 6 | 7.616 | 1.757.122 4,4% | 690 | ||
03/05/2026, 01:53:21 | 5 | 5.887 | 1.586.060 3,97% | 691 | ||
03/05/2026, 01:53:19 | 7 | 5.107 | 1.526.049 3,82% | 692 | ||
03/05/2026, 01:53:17 | 8 | 6.223 | 1.595.961 3,99% | 693 | ||
03/05/2026, 01:53:15 | 55 | 45.420 | 9.194.570 22,99% | 690 | ||
03/05/2026, 01:53:13 | 15 | 8.064 | 2.149.614 5,38% | 691 | ||
03/05/2026, 01:53:11 | 5 | 2.748 | 1.294.414 3,24% | 692 | ||
03/05/2026, 01:53:09 | 5 | 5.496 | 1.643.344 4,11% | 693 | ||
03/05/2026, 01:53:07 | 5 | 3.049 | 1.543.341 3,86% | 694 | ||
03/05/2026, 01:53:05 | 5 | 3.917 | 1.310.634 3,28% | 695 | ||
03/05/2026, 01:53:03 | 7 | 6.768 | 1.653.079 4,14% | 696 | ||
03/05/2026, 01:53:01 | 4 | 3.620 | 1.308.183 3,28% | 697 | ||
03/05/2026, 01:52:59 | 38 | 14.675 | 3.202.814 8,01% | 697 | ||
03/05/2026, 01:52:57 | 5 | 3.324 | 1.314.295 3,29% | 698 |
