Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x471f85ab | 28/04/2026, 04:09:33 | 0,0000001 | 0,00000017 | |||||
0x471f85ab | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x82db3a5f | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x08213997 | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
transmit | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 04:09:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 04:09:31 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
vote | 28/04/2026, 04:09:31 | 0,000005 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026, 04:09:31 | 0,00005979 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 28/04/2026, 04:09:31 | 0,00001121 | 0,00000024 | |||||
check | 28/04/2026, 04:09:31 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 04:09:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x471f85ab | 28/04/2026, 04:09:29 | 0,0000001 | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 04:09:29 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 04:09:29 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
withdraw | 28/04/2026, 04:09:29 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/04/2026, 04:09:29 | 0ETH | 0ETH |
