Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 3 | 0,268 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 3 | 0,268 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 7 | 0,268 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 0,0198 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 8,38 | 0,268 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Transferência TRX | 15,45595 | 0,268 | |||||
27/04/2026, 06:34:33 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
