Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 26/04/2026, 05:50:34 | 0OKB | 0,00005237 | |||||
OKB transfer | 26/04/2026, 05:50:34 | 1,11566633 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 26/04/2026, 05:50:33 | 0OKB | 0,00003072 | |||||
report | 26/04/2026, 05:50:33 | 0OKB | 0,00002677 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 26/04/2026, 05:50:31 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 26/04/2026, 05:50:29 | 0OKB | 0,00000098 | |||||
0xbd89f0f1 | 26/04/2026, 05:50:29 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 26/04/2026, 05:50:28 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 26/04/2026, 05:50:27 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 26/04/2026, 05:50:27 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 05:50:26 | 0OKB | 0OKB |
