Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2026, 00:56:42 | 129 | 26,577,310 22.15% | 120,000,000 | 359.56 | 7.003584 | 2.55256867 | ||
04/27/2026, 00:56:40 | 160 | 43,145,570 35.96% | 120,000,000 | 285.26 | 8.165964 | 4.14207136 | ||
04/27/2026, 00:56:38 | 152 | 31,867,913 26.56% | 120,000,000 | 329.25 | 7.421822 | 3.07096666 | ||
04/27/2026, 00:56:36 | 130 | 33,451,257 27.88% | 120,000,000 | 336.83 | 8.033721 | 3.23383103 | ||
04/27/2026, 00:56:34 | 133 | 35,100,465 29.26% | 120,000,000 | 368.83 | 9.544455 | 3.40199701 | ||
04/27/2026, 00:56:32 | 123 | 28,628,112 23.86% | 120,000,000 | 356.17 | 7.40793 | 2.78855763 | ||
04/27/2026, 00:56:30 | 124 | 29,658,100 24.72% | 120,000,000 | 506.82 | 12.129259 | 2.90221037 | ||
04/27/2026, 00:56:28 | 155 | 34,702,132 28.92% | 120,000,000 | 426.34 | 11.390125 | 3.40504163 | ||
04/27/2026, 00:56:26 | 169 | 41,331,520 34.45% | 120,000,000 | 473.71 | 15.52271 | 4.05653908 | ||
04/27/2026, 00:56:24 | 146 | 31,649,712 26.38% | 120,000,000 | 398.53 | 9.495267 | 3.1183119 | ||
04/27/2026, 00:56:22 | 129 | 28,734,006 23.95% | 120,000,000 | 426.61 | 9.413176 | 2.84508098 | ||
04/27/2026, 00:56:20 | 168 | 39,953,267 33.3% | 120,000,000 | 716.69 | 24.675498 | 3.95896411 | ||
04/27/2026, 00:56:18 | 171 | 43,898,460 36.59% | 120,000,000 | 1,296.51 | 52.568157 | 4.34682273 | ||
04/27/2026, 00:56:16 | 141 | 39,191,598 32.66% | 120,000,000 | 395.29 | 11.607514 | 3.88480837 | ||
04/27/2026, 00:56:14 | 147 | 37,870,208 31.56% | 120,000,000 | 446.2 | 13.138418 | 3.75960376 | ||
04/27/2026, 00:56:12 | 175 | 36,579,258 30.49% | 120,000,000 | 439.44 | 12.43589 | 3.6387815 | ||
04/27/2026, 00:56:10 | 160 | 47,984,102 39.99% | 120,000,000 | 449.89 | 16.824938 | 4.76269416 | ||
04/27/2026, 00:56:08 | 141 | 35,866,411 29.89% | 120,000,000 | 465.59 | 13.131101 | 3.56808644 | ||
04/27/2026, 00:56:06 | 170 | 43,099,515 35.92% | 120,000,000 | 460.5 | 15.561462 | 4.28590183 | ||
04/27/2026, 00:56:04 | 160 | 43,839,618 36.54% | 120,000,000 | 456.49 | 15.620459 | 4.39231107 |
