Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 17:16:30 | 211 | 48,287,577 40.24% | 120,000,000 | 255.5 | 7.467818 | 4.86991554 | ||
04/30/2026, 17:16:28 | 203 | 49,177,535 40.99% | 120,000,000 | 234.9 | 6.560186 | 4.99200508 | ||
04/30/2026, 17:16:26 | 209 | 40,849,533 34.05% | 120,000,000 | 256.41 | 6.294114 | 4.18018293 | ||
04/30/2026, 17:16:24 | 230 | 45,787,859 38.16% | 120,000,000 | 262.1 | 7.282056 | 4.71907065 | ||
04/30/2026, 17:16:22 | 255 | 57,490,259 47.91% | 120,000,000 | 247.06 | 8.474813 | 5.72878325 | ||
04/30/2026, 17:16:20 | 206 | 57,526,028 47.94% | 120,000,000 | 240.98 | 8.101974 | 5.76071605 | ||
04/30/2026, 17:16:18 | 233 | 46,752,443 38.97% | 120,000,000 | 262.49 | 7.557622 | 4.71450246 | ||
04/30/2026, 17:16:16 | 217 | 49,666,954 41.39% | 120,000,000 | 250.98 | 7.425 | 5.0405919 | ||
04/30/2026, 17:16:14 | 247 | 52,648,531 43.88% | 120,000,000 | 249.3 | 7.750862 | 5.37452859 | ||
04/30/2026, 17:16:12 | 208 | 38,819,714 32.35% | 120,000,000 | 256.25 | 5.951463 | 3.99642545 | ||
04/30/2026, 17:16:10 | 222 | 50,580,494 42.16% | 120,000,000 | 254.75 | 7.646063 | 5.23975086 | ||
04/30/2026, 17:16:08 | 282 | 73,573,303 61.32% | 120,000,000 | 261.46 | 11.600181 | 7.63644014 | ||
04/30/2026, 17:16:06 | 232 | 49,952,191 41.63% | 120,000,000 | 262.97 | 7.918235 | 5.21776486 | ||
04/30/2026, 17:16:04 | 289 | 69,135,190 57.62% | 120,000,000 | 257.08 | 10.532217 | 7.2415515 | ||
04/30/2026, 17:16:02 | 313 | 81,938,754 68.29% | 120,000,000 | 263.18 | 13.39097 | 8.17396021 | ||
04/30/2026, 17:16:00 | 256 | 69,483,110 57.91% | 120,000,000 | 263.75 | 11.376262 | 6.95019085 | ||
04/30/2026, 17:15:58 | 269 | 63,756,693 53.14% | 120,000,000 | 270.63 | 10.853286 | 6.40149904 | ||
04/30/2026, 17:15:56 | 279 | 76,565,985 63.81% | 120,000,000 | 270.18 | 12.988892 | 7.69826294 | ||
04/30/2026, 17:15:54 | 207 | 43,588,641 36.33% | 120,000,000 | 264.1 | 7.096299 | 4.41577683 | ||
04/30/2026, 17:15:52 | 193 | 34,941,148 29.12% | 120,000,000 | 265.56 | 5.706931 | 3.57233615 |
