Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 23:26:10 | 257 | 61,851,677 51.55% | 120,000,000 | 402.08 | 17.994371 | 6.87510133 | ||
04/30/2026, 23:26:08 | 233 | 106,456,065 88.72% | 120,000,000 | 364.16 | 26.983186 | 11.78386402 | ||
04/30/2026, 23:26:06 | 283 | 94,125,234 78.44% | 120,000,000 | 406.33 | 27.847105 | 10.39935 | ||
04/30/2026, 23:26:04 | 295 | 61,613,353 51.35% | 120,000,000 | 441.45 | 20.363619 | 6.83576663 | ||
04/30/2026, 23:26:02 | 214 | 50,421,988 42.02% | 120,000,000 | 614.98 | 25.379723 | 5.62928736 | ||
04/30/2026, 23:26:00 | 209 | 43,844,677 36.54% | 120,000,000 | 733.82 | 27.242454 | 4.93181083 | ||
04/30/2026, 23:25:58 | 215 | 45,912,444 38.27% | 120,000,000 | 1,225.05 | 51.043845 | 5.20125039 | ||
04/30/2026, 23:25:56 | 205 | 45,541,649 37.96% | 120,000,000 | 1,223.78 | 50.536837 | 5.19641807 | ||
04/30/2026, 23:25:54 | 307 | 58,320,647 48.61% | 120,000,000 | 1,135.81 | 59.555246 | 6.68647332 | ||
04/30/2026, 23:25:52 | 203 | 39,446,499 32.88% | 120,000,000 | 1,180.52 | 42.007039 | 4.5603424 | ||
04/30/2026, 23:25:50 | 194 | 43,863,204 36.56% | 120,000,000 | 1,262.64 | 50.274697 | 5.10909422 | ||
04/30/2026, 23:25:48 | 195 | 45,057,061 37.55% | 120,000,000 | 1,288.88 | 52.786999 | 5.28644641 | ||
04/30/2026, 23:25:46 | 209 | 48,449,504 40.38% | 120,000,000 | 1,440.76 | 64.081979 | 5.72231494 | ||
04/30/2026, 23:25:44 | 166 | 36,695,797 30.58% | 120,000,000 | 1,402.15 | 47.080473 | 4.37257309 | ||
04/30/2026, 23:25:42 | 217 | 49,451,984 41.21% | 120,000,000 | 1,381.72 | 62.398439 | 5.93067881 | ||
04/30/2026, 23:25:40 | 196 | 50,498,598 42.09% | 120,000,000 | 1,466.18 | 67.945971 | 6.09417398 | ||
04/30/2026, 23:25:38 | 359 | 81,831,829 68.2% | 120,000,000 | 816.08 | 56.902368 | 9.87945471 | ||
04/30/2026, 23:25:36 | 794 | 119,997,586 100% | 120,000,000 | 798.89 | 81.474109 | 14.39079849 | ||
04/30/2026, 23:25:34 | 559 | 119,988,414 100% | 120,000,000 | 1,107.54 | 118.598617 | 14.29401051 | ||
04/30/2026, 23:25:32 | 630 | 119,998,174 100% | 120,000,000 | 960.62 | 101.073323 | 14.20008815 |
