Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:50:03 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:50:03 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:50:02 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:50:02 | 2 | 845 | 146 208 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:50:00 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:59 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:59 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:59 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:56 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:56 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:56 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:56 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:56 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:55 | 2 | 953 | 242 877 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:54 | 2 | 863 | 313 009 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:53 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:53 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:52 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:52 | 2 | 887 | 26 609 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 01:49:51 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 |
