Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 06:40:14 | 2 | 1 092 | 773 102 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:14 | 2 | 854 | 2 936 083 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:13 | 2 | 953 | 287 025 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:13 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:12 | 2 | 1 145 | 755 004 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:11 | 2 | 1 059 | 734 117 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:08 | 2 | 855 | 2 842 680 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:07 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:07 | 4 | 1 622 | 114 071 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:07 | 2 | 952 | 81 063 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:06 | 4 | 1 622 | 113 985 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:06 | 2 | 1 145 | 282 292 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:05 | 2 | 1 087 | 771 827 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:40:00 | 2 | 1 053 | 362 480 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:58 | 2 | 953 | 329 400 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:56 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:55 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:54 | 2 | 810 | 28 824 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:52 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 06:39:47 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68 |
