Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:16:10 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:10 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:09 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:08 | 2 | 886 | 28 921 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:06 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:06 | 2 | 883 | 305 614 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:03 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:00 | 2 | 1 489 | 100 818 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:00 | 2 | 2 007 | 397 127 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:16:00 | 2 | 1 815 | 173 050 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:58 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:57 | 2 | 1 145 | 23 168 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:57 | 2 | 1 053 | 711 478 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:56 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:54 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:53 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:52 | 2 | 1 872 | 119 213 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 00:15:50 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
