Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:35:55 | 24 | 1 785 285 4,47 % | 25,43 | 0,04540464 | 0,0000571 | ||
25.04.2026, 05:35:54 | 21 | 4 329 808 10,83 % | 59,92 | 0,00025946 | 0,00013834 | ||
25.04.2026, 05:35:53 | 17 | 842 775 2,11 % | 392 | 0,00033036 | 0,00002718 | ||
25.04.2026, 05:35:52 | 16 | 3 302 225 8,26 % | 590,94 | 0,00195144 | 0,00010671 | ||
25.04.2026, 05:35:51 | 21 | 7 192 330 17,99 % | 56,89 | 0,00040922 | 0,00023029 | ||
25.04.2026, 05:35:50 | 3 | 333 038 0,84 % | 33 | 0,00001099 | 0,00001077 | ||
25.04.2026, 05:35:49 | 15 | 3 113 423 7,79 % | 36,15 | 0,00011256 | 0,00010098 | ||
25.04.2026, 05:35:48 | 6 | 360 655 0,91 % | 33,48 | 0,00001207 | 0,00001182 | ||
25.04.2026, 05:35:47 | 18 | 5 036 181 12,6 % | 96,76 | 0,00048733 | 0,00016455 | ||
25.04.2026, 05:35:46 | 15 | 729 848 1,83 % | 50,52 | 0,00003687 | 0,00002407 | ||
25.04.2026, 05:35:45 | 10 | 1 003 395 2,51 % | 35,14 | 0,00003526 | 0,00003337 | ||
25.04.2026, 05:35:44 | 17 | 1 785 853 4,47 % | 60,97 | 0,00010889 | 0,00005977 | ||
25.04.2026, 05:35:43 | 15 | 1 232 222 3,09 % | 37,87 | 0,00004666 | 0,00004157 | ||
25.04.2026, 05:35:42 | 14 | 1 044 238 2,62 % | 106,64 | 0,00011136 | 0,00003552 | ||
25.04.2026, 05:35:41 | 15 | 726 789 1,82 % | 86,27 | 0,0000627 | 0,00002495 | ||
25.04.2026, 05:35:40 | 29 | 1 624 471 4,07 % | 525,3 | 0,00085333 | 0,00005616 | ||
25.04.2026, 05:35:39 | 6 | 2 314 507 5,79 % | 183,42 | 0,00042454 | 0,0000804 | ||
25.04.2026, 05:35:38 | 55 | 2 595 224 6,49 % | 453,22 | 0,00117622 | 0,0000905 | ||
25.04.2026, 05:35:37 | 34 | 1 019 411 2,55 % | 60,69 | 0,00006187 | 0,00003585 | ||
25.04.2026, 05:35:36 | 35 | 4 582 020 11,46 % | 36,01 | 0,00016502 | 0,00016087 |
