Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:38:28 | 22 | 10 006 602 25,02 % | 76,19 | 0,00076249 | 0,00026267 | ||
25.04.2026, 17:38:27 | 15 | 755 077 1,89 % | 26,84 | 0,00002026 | 0,00002 | ||
25.04.2026, 17:38:26 | 21 | 937 213 2,35 % | 35,4 | 0,00003318 | 0,00002504 | ||
25.04.2026, 17:38:25 | 20 | 2 632 051 6,59 % | 88,65 | 0,00023334 | 0,00007061 | ||
25.04.2026, 17:38:24 | 31 | 955 701 2,39 % | 289,55 | 0,00027672 | 0,00002586 | ||
25.04.2026, 17:38:23 | 129 | 34 805 610 87,02 % | 91,96 | 0,00320085 | 0,00086727 | ||
25.04.2026, 17:38:18 | 23 | 1 077 112 2,7 % | 1,76 | 0,00190286 | 0,00002817 | ||
25.04.2026, 17:38:17 | 13 | 4 446 962 11,12 % | 27,05 | 0,00012032 | 0,00011617 | ||
25.04.2026, 17:38:16 | 16 | 2 264 740 5,67 % | 29,99 | 0,00006792 | 0,00005945 | ||
25.04.2026, 17:38:15 | 12 | 698 301 1,75 % | 26,86 | 0,00001876 | 0,0000185 | ||
25.04.2026, 17:38:14 | 27 | 6 041 495 15,11 % | 36,22 | 0,00021884 | 0,00015915 | ||
25.04.2026, 17:38:13 | 4 | 319 232 0,8 % | 27,42 | 0,00000875 | 0,00000849 | ||
25.04.2026, 17:38:12 | 16 | 4 981 706 12,46 % | 27,42 | 0,00013663 | 0,00013223 | ||
25.04.2026, 17:38:11 | 21 | 1 781 607 4,46 % | 697,34 | 0,0012424 | 0,00004759 | ||
25.04.2026, 17:38:10 | 20 | 1 910 682 4,78 % | 736,81 | 0,00140782 | 0,00005134 | ||
25.04.2026, 17:38:09 | 15 | 4 422 334 11,06 % | 30,23 | 0,00013369 | 0,00011867 | ||
25.04.2026, 17:38:08 | 12 | 1 597 200 4 % | 27,31 | 0,00004362 | 0,00004315 | ||
25.04.2026, 17:38:07 | 16 | 1 164 627 2,92 % | 1,07 | 0,00124839 | 0,00003172 | ||
25.04.2026, 17:38:06 | 18 | 4 148 634 10,38 % | 30,36 | 0,00012597 | 0,00011294 | ||
25.04.2026, 17:38:05 | 11 | 988 846 2,48 % | 183,2 | 0,00018116 | 0,00002715 |
