Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:19:23 | 122 | 0,00017929 | |
25.04.2026, 18:19:21 | 110 | 0,00024458 | |
25.04.2026, 18:19:19 | 108 | 0,00016929 | |
25.04.2026, 18:19:17 | 117 | 0,00027926 | |
25.04.2026, 18:19:15 | 105 | 0,0001934 | |
25.04.2026, 18:19:13 | 112 | 0,00019128 | |
25.04.2026, 18:19:11 | 116 | 0,00023054 | |
25.04.2026, 18:19:09 | 124 | 0,00023728 | |
25.04.2026, 18:19:07 | 120 | 0,00024843 | |
25.04.2026, 18:19:05 | 127 | 0,00022406 | |
25.04.2026, 18:19:03 | 127 | 0,0001892 | |
25.04.2026, 18:19:01 | 129 | 0,00022194 | |
25.04.2026, 18:18:59 | 123 | 0,00021516 | |
25.04.2026, 18:18:57 | 121 | 0,0002403 | |
25.04.2026, 18:18:55 | 115 | 0,00016315 | |
25.04.2026, 18:18:53 | 120 | 0,00019428 | |
25.04.2026, 18:18:51 | 123 | 0,00027617 | |
25.04.2026, 18:18:49 | 139 | 0,0002741 | |
25.04.2026, 18:18:47 | 130 | 0,00020697 | |
25.04.2026, 18:18:45 | 129 | 0,00016059 |
