Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82f3f865 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0,00842277 | 0,0000048 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xfe7cdd42 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02f563f6 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
0xe84fef29 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x69ec0634 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.04.2026, 08:08:57 | 0,022 | 0,00001062 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x1667d875 | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
exactInputSingle | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.04.2026, 08:08:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 25.04.2026, 08:08:55 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
0x287e711c | 25.04.2026, 08:08:55 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x57335dda | 25.04.2026, 08:08:55 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
0x34c60268 | 25.04.2026, 08:08:55 | 0ETH | 0,00000249 |
