Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:39:19 | 2 | 2 | 0,22662607 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 00:41:20 | 7 | 1 | 0,22644495 | 0,00009808 | ||
26.04.2026, 09:03:08 | 2 | 2 | 0,22599085 | 0,00001316 | ||
26.04.2026, 00:35:18 | 1 | 2 | 0,22585215 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 15:45:49 | 1 | 2 | 0,2251627 | 0,0000027 | ||
26.04.2026, 03:01:12 | 1 | 3 | 0,22442961 | 0,00000522 | ||
25.04.2026, 19:54:18 | 1 | 5 | 0,22411752 | 0,00000658 | ||
26.04.2026, 03:22:51 | 26 | 2 | 0,22396692 | 0,00003926 | ||
26.04.2026, 14:55:42 | 1 | 1 | 0,22329222 | 0,00000384 | ||
26.04.2026, 18:15:08 | 1 | 4 | 0,22258988 | 0,0000059 | ||
26.04.2026, 14:06:18 | 1 | 3 | 0,22249015 | 0,00000522 | ||
26.04.2026, 16:19:05 | 1 | 2 | 0,22214383 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 10:03:18 | 2 | 1 | 0,22200825 | 0,00000714 | ||
26.04.2026, 10:03:18 | 1 | 2 | 0,22200228 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 02:24:54 | 1 | 2 | 0,22139925 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 10:38:04 | 4 | 1 | 0,2211073 | 0,0000073 | ||
26.04.2026, 06:07:48 | 1 | 2 | 0,22100454 | 0,00000454 | ||
26.04.2026, 11:05:28 | 7 | 1 | 0,22098085 | 0,00002167 | ||
26.04.2026, 11:48:59 | 1 | 2 | 0,22095918 | 0,00000237 | ||
26.04.2026, 03:32:09 | 2 | 2 | 0,22094952 | 0,00001122 |
