Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 07:04:16 | 1 | 2 | 25,38996493 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 20:55:33 | 1 | 2 | 25,38607186 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 21:44:48 | 1 | 2 | 25,30243872 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 03:46:23 | 1 | 2 | 25,28504949 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 08:06:34 | 1 | 2 | 25,23550531 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 04:17:54 | 1 | 2 | 25,17673439 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 22:43:00 | 1 | 2 | 25,16670764 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 08:31:53 | 1 | 2 | 25,15222633 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 05:35:48 | 1 | 2 | 25,0729242 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 09:04:34 | 1 | 2 | 25,02705663 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 13:19:43 | 9 | 3 | 25,01395537 | 0,00001588 | ||
25.04.2026, 06:21:01 | 1 | 2 | 24,85636035 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 00:06:55 | 22 | 2 | 24,82464763 | 0,00008212 | ||
25.04.2026, 09:28:29 | 1 | 2 | 24,81897507 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 14:29:05 | 2 | 2 | 24,73360457 | 0,0000219 | ||
25.04.2026, 07:04:16 | 1 | 2 | 24,72135444 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 10:11:00 | 1 | 2 | 24,65261861 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 10:37:18 | 1 | 2 | 24,60205987 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 12:27:38 | 1 | 2 | 24,58179322 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 13:19:43 | 1 | 2 | 24,56929843 | 0,00000226 |
