Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 01:56:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:06 | 2 | 1 346 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:03 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:56:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:57 | 2 | 1 988 | 255 916 0,64 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:39 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25.04.2026, 01:55:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
