Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 10:25:18 | 65 | 10 682 677 19,43 % | 67,37 | 0,00071977 | 0,00007197 | ||
25.04.2026, 10:25:17 | 64 | 9 403 422 17,1 % | 78,3 | 0,00073629 | 0,00007362 | ||
25.04.2026, 10:25:17 | 42 | 4 157 738 7,56 % | 118,86 | 0,00049421 | 0,00004942 | ||
25.04.2026, 10:25:16 | 56 | 10 785 707 19,62 % | 64,57 | 0,0006965 | 0,00006965 | ||
25.04.2026, 10:25:16 | 60 | 6 671 940 12,14 % | 113,48 | 0,00075717 | 0,00007571 | ||
25.04.2026, 10:25:16 | 79 | 9 260 289 16,84 % | 117,73 | 0,00109021 | 0,00010902 | ||
25.04.2026, 10:25:15 | 60 | 13 337 758 24,26 % | 91,05 | 0,0012144 | 0,00012144 | ||
25.04.2026, 10:25:15 | 50 | 6 187 762 11,26 % | 76,15 | 0,0004712 | 0,00004712 | ||
25.04.2026, 10:25:14 | 76 | 20 036 517 36,44 % | 73,22 | 0,00146708 | 0,0001467 | ||
25.04.2026, 10:25:14 | 65 | 9 429 470 17,15 % | 133,98 | 0,00126344 | 0,00012634 | ||
25.04.2026, 10:25:13 | 58 | 8 509 936 15,48 % | 78,1 | 0,00066469 | 0,00006646 | ||
25.04.2026, 10:25:13 | 62 | 8 112 926 14,76 % | 62,96 | 0,00051083 | 0,00005108 | ||
25.04.2026, 10:25:12 | 82 | 14 259 490 25,93 % | 77,01 | 0,00109824 | 0,00010982 | ||
25.04.2026, 10:25:12 | 79 | 12 240 310 22,26 % | 143,65 | 0,00175842 | 0,00017584 | ||
25.04.2026, 10:25:12 | 72 | 10 557 044 19,2 % | 126,69 | 0,00133753 | 0,00013375 | ||
25.04.2026, 10:25:11 | 79 | 14 255 534 25,92 % | 100,51 | 0,00143286 | 0,00014328 | ||
25.04.2026, 10:25:11 | 85 | 9 775 336 17,78 % | 128,09 | 0,00125213 | 0,00012521 | ||
25.04.2026, 10:25:10 | 80 | 7 561 106 13,75 % | 314,58 | 0,00237864 | 0,00023786 | ||
25.04.2026, 10:25:10 | 73 | 10 394 893 18,9 % | 74,82 | 0,00077776 | 0,00007777 | ||
25.04.2026, 10:25:09 | 64 | 6 423 125 11,68 % | 57,36 | 0,00036847 | 0,00003684 |
