Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:27:25 | 1 | 2 | 4,18942476 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 19:16:07 | 1 | 2 | 4,1862473 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 17:34:30 | 1 | 2 | 4,18511113 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 17:18:16 | 1 | 2 | 4,18022784 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 19:26:54 | 3 | 2 | 4,17474921 | 0,00000522 | ||
26.04.2026, 20:21:57 | 1 | 2 | 4,16914764 | 0,00000225 | ||
27.04.2026, 01:34:51 | 1 | 2 | 4,16299854 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 19:40:16 | 1 | 3 | 4,14894961 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 15:22:59 | 159 | 1 | 4,14604146 | 0,00023417 | ||
26.04.2026, 15:27:11 | 1 | 1 | 4,14580729 | 0,00000249 | ||
26.04.2026, 15:27:11 | 1 | 2 | 4,14159545 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 22:04:54 | 1 | 2 | 4,13949776 | 0,00000225 | ||
26.04.2026, 22:56:55 | 2 | 2 | 4,137744 | 0,00000747 | ||
26.04.2026, 21:48:29 | 2 | 2 | 4,13492636 | 0,00000374 | ||
27.04.2026, 05:19:29 | 1 | 3 | 4,13446361 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 21:48:29 | 1 | 2 | 4,13043042 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 05:28:32 | 1 | 1 | 4,13022118 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 05:53:13 | 2 | 2 | 4,12943489 | 0,00000374 | ||
27.04.2026, 04:12:52 | 1 | 2 | 4,12639987 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 21:11:28 | 1 | 1 | 4,12484531 | 0,00000193 |
