Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 20 | 0,32622 | 0,0419 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 1 | 2 | 5 080,16660417 | 0,113 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 2 | 1 | 263,6118224 | 0,344 | ||
04.05.2026, 13:54:44 | 2 | 1 | 262,6912 | 1,376 |
