Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:54:30 | 2 | 1 | 2 998 | 0,0068 | ||
05.05.2026, 10:54:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 29,99054999 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 56,46413092 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 39,59421632 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 1 | 24,00224151 | 0,1 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 69,74265989 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 70,19077738 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 49,28888563 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 1 | 60,35670522 | 0,388 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 77,86868516 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 77,02557111 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 79,42299818 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 79,54353799 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 139,02300581 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 142,79885467 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 145,51958617 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 162,06735307 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 168,24997655 | 0,2 | ||
05.05.2026, 10:51:25 | 1 | 2 | 303,43692648 | 0,2 |
