Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 07:35:11 | 461 | 157 298 | 35 563 269 59,28 % | 60 000 000 | 2,19 | 0,071218 | ||
26.04.2026, 07:34:59 | 426 | 157 166 | 33 704 884 56,18 % | 60 000 000 | 3,13 | 0,099261 | ||
26.04.2026, 07:34:47 | 363 | 154 842 | 38 363 624 63,94 % | 60 000 000 | 1,52 | 0,051359 | ||
26.04.2026, 07:34:35 | 189 | 130 714 | 26 220 190 43,71 % | 60 000 000 | 853,62 | 0,017485 | ||
26.04.2026, 07:34:23 | 267 | 133 580 | 25 013 591 41,69 % | 60 000 000 | 2,44 | 0,05632 | ||
26.04.2026, 07:34:11 | 182 | 98 405 | 20 154 796 33,6 % | 60 000 000 | 2,97 | 0,055941 | ||
26.04.2026, 07:33:59 | 369 | 111 003 | 24 747 660 41,25 % | 60 000 000 | 2,64 | 0,0605 | ||
26.04.2026, 07:33:47 | 366 | 129 497 | 31 851 952 53,09 % | 60 000 000 | 2,43 | 0,07106 | ||
26.04.2026, 07:33:35 | 205 | 111 511 | 20 208 007 33,69 % | 60 000 000 | 2,42 | 0,044808 | ||
26.04.2026, 07:33:23 | 306 | 134 123 | 32 106 610 53,52 % | 60 000 000 | 2,41 | 0,070817 | ||
26.04.2026, 07:33:11 | 304 | 119 577 | 28 861 649 48,11 % | 60 000 000 | 2,57 | 0,06821 | ||
26.04.2026, 07:32:59 | 193 | 113 844 | 26 615 718 44,36 % | 60 000 000 | 1 | 0,021221 | ||
26.04.2026, 07:32:47 | 525 | 341 941 | 46 768 351 77,95 % | 60 000 000 | 1,75 | 0,072653 | ||
26.04.2026, 07:32:35 | 112 | 26 088 | 6 256 049 10,43 % | 60 000 000 | 666,07 | 0,002787 | ||
26.04.2026, 07:32:23 | 252 | 107 049 | 24 748 508 41,25 % | 60 000 000 | 1,43 | 0,029962 | ||
26.04.2026, 07:32:11 | 704 | 201 802 | 41 096 274 68,5 % | 60 000 000 | 1,15 | 0,038749 | ||
26.04.2026, 07:31:59 | 1 028 | 261 952 | 51 005 564 85,01 % | 60 000 000 | 864,79 | 0,034006 | ||
26.04.2026, 07:31:47 | 256 | 95 214 | 24 039 812 40,07 % | 60 000 000 | 745,15 | 0,01303 | ||
26.04.2026, 07:31:35 | 210 | 121 531 | 21 085 787 35,15 % | 60 000 000 | 3,33 | 0,065883 | ||
26.04.2026, 07:31:23 | 952 | 296 072 | 51 394 150 85,66 % | 60 000 000 | 602,32 | 0,021001 |
