Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:33:59 | 317 | 307 656 | 37 045 296 61,75 % | 60 000 000 | 623,9 | 0,01311 | ||
03.05.2026, 00:33:47 | 240 | 274 656 | 24 047 084 40,08 % | 60 000 000 | 704,81 | 0,010291 | ||
03.05.2026, 00:33:35 | 250 | 223 101 | 23 151 122 38,59 % | 60 000 000 | 940,46 | 0,015174 | ||
03.05.2026, 00:33:23 | 372 | 354 271 | 33 647 046 56,08 % | 60 000 000 | 738,65 | 0,015408 | ||
03.05.2026, 00:33:11 | 241 | 208 028 | 23 988 150 39,99 % | 60 000 000 | 1,05 | 0,018402 | ||
03.05.2026, 00:32:59 | 241 | 312 384 | 35 498 670 59,17 % | 60 000 000 | 872,51 | 0,02098 | ||
03.05.2026, 00:32:47 | 289 | 350 700 | 34 131 766 56,89 % | 60 000 000 | 698,9 | 0,014409 | ||
03.05.2026, 00:32:35 | 190 | 219 195 | 31 387 133 52,32 % | 59 999 886 | 642,13 | 0,011519 | ||
03.05.2026, 00:32:23 | 217 | 185 624 | 21 663 771 36,15 % | 59 941 351 | 1,13 | 0,01832 | ||
03.05.2026, 00:32:11 | 333 | 390 139 | 38 083 573 63,48 % | 59 999 943 | 828,07 | 0,021035 | ||
03.05.2026, 00:31:59 | 414 | 295 020 | 41 639 911 69,47 % | 59 941 408 | 650,99 | 0,016158 | ||
03.05.2026, 00:31:47 | 171 | 241 429 | 30 839 628 51,4 % | 60 000 000 | 2,05 | 0,055393 | ||
03.05.2026, 00:31:35 | 92 | 133 446 | 17 921 886 29,87 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,013795 | ||
03.05.2026, 00:31:23 | 301 | 213 563 | 24 711 021 41,19 % | 60 000 000 | 796,15 | 0,012702 | ||
03.05.2026, 00:31:11 | 264 | 254 761 | 29 344 025 48,91 % | 59 999 886 | 676,09 | 0,011538 | ||
03.05.2026, 00:30:59 | 308 | 263 696 | 33 869 168 56,51 % | 59 941 351 | 751,41 | 0,016021 | ||
03.05.2026, 00:30:47 | 303 | 195 242 | 27 338 909 45,57 % | 59 999 943 | 661,44 | 0,010387 | ||
03.05.2026, 00:30:35 | 263 | 219 748 | 27 738 026 46,28 % | 59 941 408 | 758,52 | 0,013158 | ||
03.05.2026, 00:30:23 | 387 | 362 749 | 36 318 198 60,54 % | 60 000 000 | 606,24 | 0,011963 | ||
03.05.2026, 00:30:11 | 1 023 | 311 949 | 56 396 854 94 % | 60 000 000 | 641,52 | 0,022114 |
