Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:08:10 | 12 | 56 561 | 8 656 903 50,93 % | 17 000 000 | 4,9 | 0,000042 | ||
26.04.2026, 18:08:05 | 12 | 44 982 | 9 111 766 53,6 % | 17 000 000 | 875,57 | 0,007977 | ||
26.04.2026, 18:08:00 | 18 | 186 123 | 8 347 631 49,11 % | 17 000 000 | 39,68 | 0,000331 | ||
26.04.2026, 18:07:55 | 10 | 24 694 | 14 015 302 82,45 % | 17 000 000 | 197,59 | 0,002769 | ||
26.04.2026, 18:07:50 | 15 | 47 193 | 11 138 898 65,53 % | 17 000 000 | 524,88 | 0,005846 | ||
26.04.2026, 18:07:45 | 26 | 24 345 | 11 843 604 69,67 % | 17 000 000 | 796,93 | 0,009438 | ||
26.04.2026, 18:07:35 | 1 | 1 275 | 178 317 1,05 % | 17 000 000 | 5 | 0,000891 | ||
26.04.2026, 18:07:30 | 9 | 45 479 | 3 507 057 20,63 % | 17 000 000 | 135,22 | 0,000474 | ||
26.04.2026, 18:07:25 | 10 | 46 202 | 7 075 103 41,62 % | 17 000 000 | 21,3 | 0,00015 | ||
26.04.2026, 18:07:20 | 8 | 44 274 | 5 692 403 33,49 % | 17 000 000 | 181,83 | 0,001035 | ||
26.04.2026, 18:07:15 | 21 | 56 647 | 8 900 501 52,36 % | 17 000 000 | 264,61 | 0,002355 | ||
26.04.2026, 18:07:10 | 11 | 83 149 | 4 421 830 26,02 % | 16 999 984 | 123,06 | 0,000544 | ||
26.04.2026, 18:07:05 | 11 | 7 769 | 9 967 761 58,7 % | 16 983 400 | 72,99 | 0,000727 | ||
26.04.2026, 18:07:00 | 29 | 57 130 | 5 009 202 29,47 % | 17 000 000 | 323,01 | 0,001618 | ||
26.04.2026, 18:06:55 | 15 | 87 107 | 8 999 975 52,95 % | 17 000 000 | 14,58 | 0,000131 | ||
26.04.2026, 18:06:50 | 10 | 25 541 | 15 629 069 91,94 % | 17 000 000 | 67,11 | 0,001048 | ||
26.04.2026, 18:06:45 | 16 | 88 179 | 6 522 068 38,37 % | 17 000 000 | 38,86 | 0,000253 | ||
26.04.2026, 18:06:40 | 27 | 61 949 | 9 352 516 55,02 % | 17 000 000 | 6,51 | 0,00006 | ||
26.04.2026, 18:06:35 | 3 | 2 283 | 504 564 2,97 % | 17 000 000 | 842,66 | 0,000425 | ||
26.04.2026, 18:06:30 | 19 | 91 402 | 7 113 379 41,85 % | 16 999 984 | 61,75 | 0,000439 |
