Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:28:30 | 4 | 41 516 | 2 839 663 16,71 % | 17 000 000 | 3,1 | 0,000008 | ||
27.04.2026, 05:28:25 | 22 | 64 809 | 7 406 186 43,57 % | 17 000 000 | 55,34 | 0,000409 | ||
27.04.2026, 05:28:20 | 10 | 82 190 | 4 341 797 25,55 % | 16 999 984 | 45,5 | 0,000197 | ||
27.04.2026, 05:28:15 | 4 | 22 638 | 13 837 155 81,48 % | 16 983 400 | 40,57 | 0,000561 | ||
27.04.2026, 05:28:10 | 7 | 81 615 | 7 708 089 45,35 % | 17 000 000 | 2,28 | 0,000017 | ||
27.04.2026, 05:28:05 | 9 | 18 980 | 8 071 756 47,49 % | 17 000 000 | 6,77 | 0,000054 | ||
27.04.2026, 05:28:00 | 6 | 44 032 | 3 561 521 20,96 % | 17 000 000 | 57,58 | 0,000205 | ||
27.04.2026, 05:27:55 | 11 | 47 441 | 7 395 596 43,51 % | 17 000 000 | 4 | 0,000029 | ||
27.04.2026, 05:27:50 | 13 | 48 654 | 5 748 254 33,82 % | 17 000 000 | 47,02 | 0,00027 | ||
27.04.2026, 05:27:45 | 11 | 45 225 | 4 165 749 24,51 % | 17 000 000 | 226,37 | 0,000943 | ||
27.04.2026, 05:27:40 | 23 | 55 909 | 7 348 444 43,23 % | 17 000 000 | 116,58 | 0,000856 | ||
27.04.2026, 05:27:35 | 9 | 45 153 | 8 478 797 49,88 % | 17 000 000 | 27,08 | 0,000229 | ||
27.04.2026, 05:27:30 | 13 | 50 641 | 8 146 755 47,93 % | 17 000 000 | 32,1 | 0,000261 | ||
27.04.2026, 05:27:25 | 14 | 87 272 | 4 709 969 27,71 % | 17 000 000 | 123,6 | 0,000582 | ||
27.04.2026, 05:27:20 | 8 | 6 289 | 8 626 536 50,75 % | 17 000 000 | 129,72 | 0,001119 | ||
27.04.2026, 05:27:15 | 16 | 52 178 | 5 924 551 34,86 % | 16 999 984 | 248,5 | 0,001472 | ||
27.04.2026, 05:27:10 | 11 | 65 707 | 6 615 850 38,96 % | 16 983 400 | 41,7 | 0,000275 | ||
27.04.2026, 05:27:05 | 10 | 28 183 | 8 426 177 49,57 % | 17 000 000 | 6,58 | 0,000055 | ||
27.04.2026, 05:27:00 | 14 | 84 587 | 5 317 305 31,28 % | 17 000 000 | 61,25 | 0,000325 | ||
27.04.2026, 05:26:55 | 20 | 53 600 | 9 617 504 56,58 % | 17 000 000 | 99,37 | 0,000955 |
