Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:42:00 | 33 | 82 166 | 9 741 394 57,31 % | 17 000 000 | 138,88 | 0,001352 | ||
28.04.2026, 03:41:55 | 12 | 7 940 | 1 269 200 7,47 % | 17 000 000 | 232,71 | 0,000295 | ||
28.04.2026, 03:41:50 | 26 | 53 389 | 7 432 255 43,72 % | 17 000 000 | 706,39 | 0,00525 | ||
28.04.2026, 03:41:45 | 18 | 67 825 | 8 339 853 49,06 % | 17 000 000 | 14,22 | 0,000118 | ||
28.04.2026, 03:41:40 | 18 | 30 191 | 8 873 827 52,2 % | 17 000 000 | 16,17 | 0,000143 | ||
28.04.2026, 03:41:35 | 23 | 52 606 | 9 801 764 57,66 % | 17 000 000 | 548,97 | 0,00538 | ||
28.04.2026, 03:41:30 | 33 | 137 250 | 8 569 965 50,42 % | 17 000 000 | 86,44 | 0,00074 | ||
28.04.2026, 03:41:25 | 44 | 71 891 | 16 808 561 98,88 % | 17 000 000 | 461,39 | 0,007755 | ||
28.04.2026, 03:41:20 | 22 | 15 981 | 2 302 214 13,55 % | 17 000 000 | 412,62 | 0,000949 | ||
28.04.2026, 03:41:10 | 38 | 87 449 | 6 444 396 37,91 % | 17 000 000 | 19,77 | 0,000127 | ||
28.04.2026, 03:41:05 | 22 | 33 575 | 8 144 924 47,92 % | 17 000 000 | 53,69 | 0,000437 | ||
28.04.2026, 03:41:00 | 45 | 84 127 | 8 033 137 47,26 % | 17 000 000 | 109,52 | 0,000879 | ||
28.04.2026, 03:40:55 | 44 | 126 427 | 15 794 907 92,92 % | 17 000 000 | 369,29 | 0,005832 | ||
28.04.2026, 03:40:50 | 33 | 20 827 | 3 230 048 19,01 % | 17 000 000 | 100 | 0,000323 | ||
28.04.2026, 03:40:45 | 2 | 20 941 | 1 393 004 8,2 % | 16 999 984 | 7,47 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 03:40:40 | 19 | 31 796 | 10 455 709 61,57 % | 16 983 400 | 14,02 | 0,000146 | ||
28.04.2026, 03:40:35 | 18 | 51 133 | 5 969 771 35,12 % | 17 000 000 | 948,81 | 0,005664 | ||
28.04.2026, 03:40:30 | 23 | 50 982 | 4 778 513 28,09 % | 17 016 600 | 20,79 | 0,099378 | ||
28.04.2026, 03:40:25 | 25 | 92 252 | 8 296 423 48,81 % | 17 000 000 | 684,46 | 0,005678 | ||
28.04.2026, 03:40:20 | 41 | 68 490 | 8 814 558 51,86 % | 17 000 000 | 624,95 | 0,005508 |
