Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:00:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:36 | 2 | 1 202 | 79 387 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:35 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:35 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:34 | 2 | 1 009 | 76 832 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:31 | 2 | 1 490 | 69 664 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:26 | 2 | 1 554 | 77 325 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:26 | 2 | 1 155 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:21 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:19 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:16 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:15 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:15 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:05 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 17:00:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
