Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:36:38 | 2 | 0,00000002 | 0,03681637 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00766474 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:36 | 7 | 0,00000002 | 0,1287652 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:35 | 3 | 0,00000002 | 0,51449082 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:32 | 2 | 0,00000002 | 0,0650953 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00327838 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:29 | 12 | 0,00000002 | 0,02829871 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0039875 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:26 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:21 | 15 | 0,00000002 | 0,13220977 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:20 | 1 | 0,00000002 | 0,1094272 | 9,6 | ||
27.04.2026, 15:36:19 | 3 | 0,00000002 | 0,22877338 | 9,6 |
