Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:08:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01001748 | |||||
27.04.2026, 16:08:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192903 | |||||
27.04.2026, 16:08:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 16:08:17 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
27.04.2026, 16:08:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
27.04.2026, 16:08:15 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02340399 | |||||
27.04.2026, 16:08:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
27.04.2026, 16:08:14 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120485 | |||||
27.04.2026, 16:08:13 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02812328 | |||||
27.04.2026, 16:08:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0039885 | |||||
27.04.2026, 16:08:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 |
