Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 17:15:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 17:15:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 17:15:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:47 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:36 | Отправить | 8 506,94525 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
26.04.2026, 17:15:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 17:15:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 17:15:19 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 17:15:13 | Получить IBC | -- |
