Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:33:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:52 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
27.04.2026, 05:33:52 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:33:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 05:33:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 05:32:55 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:32:55 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 05:32:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
