Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 10:48:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 10:48:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
